型号 功能 | ARD2 | ARD2L | ARD2F | ARD3 | ARD3T | ||
应用场合 | 低压0.4kv-1.14kv电动机保护 | ||||||
保护功能 | 起动超时 | √ | √ | √ | √ | √ | |
过载 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
欠载 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
短路 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
阻塞 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
堵转 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
不平衡 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
反馈超时 |
|
|
|
| √ | ||
外部故障 | ■ | ■ | ■ | √ | √ | ||
模块结构故障 |
|
|
|
| √ | ||
内部故障 |
|
|
|
| √ | ||
过压 |
|
| ■ | ■ | ■ | ||
欠压 |
|
| ■ | ■ | ■ | ||
断相 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
相序 |
|
| ■ | ■ | ■ | ||
过功率 |
|
| ■ | ■ |
| ||
欠功率 |