产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
多功能恶性负载一进四出电表概述
恶性负载识别电表主要用于计量单相交流用电,适合于学生宿舍(公寓)用电管理。终端可以一路火线进线,多路火线并联输出,有三路、四路和五路可选,可分别计量照明、插座、空调回路,卫生间,热水器等;可进行预付费控制,并可对各路出线分别进行负载控制和时间控制并支持近30条跳闸事件记录存储功能,实现对学校宿舍用电管理的电力商品化、用电安全和按需控制。
宿舍用电管理终端支持485和红外通讯,可方便地实现远程抄表、远程充值、远程控制等功能。计量精度满足GB/T17215.321-2008标准要求。
注:漏电流监测为选配功能,一进三出时不可选
3.1 主要功能
功能 | 功能说明 |
电能计量 | 总用电量和各路用电量 |
电参量测量 | U、I |
P、Q、S、PF、F | |
LCD显示 | 8位段式LCD显示、背光 |
按键编程 | 4按键可编程通信等参数 |
脉冲输出 | 有功脉冲输出 |
复费率 和时间 | 支持4个时区、2个时段表、 14个日时段、4个费率、4个电价 |
日需量、月需量及发生时间 | |
实时需量 | |
跳闸记录、异常跳闸记录 | |
日期、时间、星期 | |
通讯 | 红外通讯 |
RS485通讯 |
3
项目 | DDSY1352-3DM | DDSY1352-4DM(5DM) | ||
测 量 | 电 压 | 参比电压 | 220V | 220V |
功耗 | <10VA(单相) | <10VA(单相) | ||
阻抗 | >2MΩ | >1.5MΩ | ||
精度等级 | 误差±0.2% | 误差±0.2% | ||
电 流 | 输入电流 | 5(40)A | 10(60)A | |
输出电流 | 每路输出电流16A | 每路输出电流16A | ||
功耗 | <4VA(单路额定电流) | <4VA(单路额定电流) | ||
精度等级 | 误差±0.2% | 误差±0.2% | ||
功率 | 有功、无功、视在功率,误差±0.5℅ | 有功、无功、视在功率,误差±0.5℅ | ||
电网频率 | 45~65Hz,误差±0.2% | 45~65Hz,误差±0.2% | ||
计量 | 电能 | 有功电能1级 | 有功电能1级 | |
数字 信号 | 电量脉冲输出 | 1路有功光耦输出 | 1路有功光耦输出 | |
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms | 80±20ms | |
脉冲常数 | 3200imp/kWh | 1600imp/kWh | ||
通 信 | 接口与通信规约 | RS485口:Modbus RTU | RS485口:Modbus RTU | |
通信地址范围 | Modbus RTU:1~ 247 | Modbus RTU:1~ 247 | ||
波特率 | 支持1200bps~9600bps | 支持1200bps~9600bps | ||
环 境 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | -25℃~+55℃ | |
存储温度 | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | ||
相对湿度 | ≤95℅(无凝露) | ≤95℅(无凝露) | ||
海拔 | <2000m | <2000m |
图1 DDSY1352-3DM外形尺寸
图2 DDSY1352-4DM(5DM)外形尺寸
注:直接接入的接线力矩应不大于2.0N·m;
多功能恶性负载一进四出电表检查L
产品咨询